<起爆点>指标的图形特征如下:
1:前段有出现日线笔底
2:中段有连续5根日K线有共同价格位(相当于1分钟级别有中枢形成的可能)
3:后段离开价格高于缠绕段的最高价,且满足以下三个条件
a:量能比前两天的最小值大2倍 或 涨幅超过9%
b:盘中计算时HIGH涨幅超过6%
c:盘中计算时CLOSE涨幅超过5%
这类走势形态可以理解为日线一笔下完成之后,出现的小级别中枢后的放量离开,捕捉走势刚要离开的启动点。

| 创建人 | 神光弘缠 |
| 文档编辑权限 | 创建者私有 |
| 文档阅读权限 | 来自分类 |
| 分类阅读权限 | 所有人 |
| 分类编辑权限 | 所有人 |
| 分类审核权限 | 无需审核 |
| 分类预览权限 | 所有人 |
| 分类下载权限 | 所有人 |
| 修改日期 | 修改人 | 备注 |
| 2026-04-18 14:21:19[当前版本] | 神光弘缠 | 修改内容 |
| 2026-04-18 13:59:44 | 神光弘缠 | 修改内容 |
| 2026-04-18 13:57:14 | 神光弘缠 | 其他原因... |
| 2026-04-18 13:56:25 | 神光弘缠 | CREAT |
| 附件类型 |
|
|
|
|